產(chǎn)品詳情
等級名稱說明 | |||||||||
< 示例 > | |||||||||
TZ | 3Y | S | 20A | B | -E | ||||
I | II | III | IV | V | |||||
I: | "3Y" 表示氧化釔的mol %, Y2O3含量為3 mol% | ||||||||
II: | "S" 特指易成形型 | ||||||||
III: | "20A"表示氧化鋁含量為 20 wt%(僅用于ATZ 等級) | ||||||||
IV: | "B" 是指穩(wěn)定劑含量為 3% , "BC" 是指穩(wěn)定劑含量為 5% | ||||||||
V: | "E" 特指易燒結(jié)型 |
基本等級 | |
TZ-3Y-E, TZ-3YB-E | |
氧化鋯粉末產(chǎn)品中含有3 mol%的氧化釔。經(jīng)過較低溫度(1300 ºC)的燒結(jié)處理之后,TZ-3Y-E 顯示出優(yōu)異的燒結(jié)性和較高的抗老化性。其燒結(jié)體具有良好的晶粒結(jié)構(gòu),可大大提高強度、韌性以及耐磨性和抗老化性。產(chǎn)品用途廣泛,可廣泛應(yīng)用于工業(yè)用品和日常消費品。 | |
粉末特征 | TZ-3Y-E, TZ-3YB-E |
Y2O3 (mol%) | 3 |
實際粒徑 (µm) | 0.04 (40nm) |
Y2O3 (wt%) | 5.2 ± 0.5 |
HfO2 (wt %) | < 5.0 |
Al2O3 (wt %) | 0.1 ~ 0.4 |
SiO2 (wt %) | ≦ 0.02 |
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.01 |
Na2O (wt %) | ≦ 0.04 |
顏料 (wt %) | - |
比表面積 (m2/g) | 16 ± 3 |
S等級 | |
TZ-3YS-E, TZ-3YSB-E, TZ-3YSB-C | |
S等級具有較小的比表面積,在射出成型、流延成型等生產(chǎn)過程中流動順暢。因此它非常適合壓力成型或 CIP成型等大型部件的生產(chǎn)。 | |
粉末特征 | TZ-3YS-E, TZ-3YSB-E, TZ-3YSB-C |
Y2O3 (mol%) | |
實際粒徑 (µm) | 0.09 (90nm) |
Y2O3 (wt%) | 5.2 ± 0.5 |
HfO2 (wt %) | < 5. |
Al2O3 (wt %) | ≦ 0.1 ~ 0.4 |
SiO2 (wt %) | ≦ 0.02 |
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.01 |
Na2O (wt %) | ≦ 0.06 |
顏料 (wt %) | - |
比表面積 (m2/g) | 7 ± 2 |
高透明等級 | |
Zpex® & Zpex® Smile | |
Zpex能夠修復(fù)牙齒外觀,真實自然。 | |
具有高透射率和出色的抗老化性。 | |
半透明性 | |
抗老化性 (140ºC水 x 25 hr) | |
高透射率是通過改變粒子聚集方式實現(xiàn)。 | |
Zpex (左) and TZ-3YSB-E. (右) | |
粉末特征 | Zpex |
Y2O3 (mol%) | 3 |
實際粒徑 (µm) | 0.04 (40nm) |
Y2O3 (wt%) | 5.35 ± 0.2 |
HfO2 (wt %) | < 5.0 |
Al2O3 (wt %) | ≦ 0.1 |
SiO2 (wt %) | ≦ 0.02 |
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.01 |
Na2O (wt %) | ≦ 0.04 |
顏料(wt %) | - |
比表面積 (m2/g) | 13 ± 3 |
燒結(jié)體特征 | |
密度(g/cm3) | 6.08 |
抗彎強度 R.T. (MPa)*1 | 1,100 |
硬度(Hv 10)*2 | 1,250 |
*1: JIS R1601 (3點彎曲試驗) | |
*2: JIS R1610 (載荷: 98.07N) | |
*以上數(shù)據(jù)為測定值,并非保證值 |
高穩(wěn)定等級 | |||
高穩(wěn)定性氧化鋯粉末產(chǎn)品強度大韌性高,可用于燃料電池的生產(chǎn)。 | |||
它具有良好的燒結(jié)性,可形成晶粒均勻并具有優(yōu)異電學(xué)性能的燒結(jié)體。 | |||
粉末特征 | TZ-8Y | TZ-8YS | TZ-10YS |
Y2O3 (mol%) | 8 | 10 | |
比表面積 (m2/g) | 16±3 | 7±2 | 6±2 |
穩(wěn)定劑 (Approx. wt%) | - | ||
外觀 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 |
燒結(jié)體特征 | TZ-8Y | TZ-8YS | TZ-10YS |
密度 (g/cm3) | 5.9 | 5.80 | |
抗彎強度 R.T. (MPa)*1 | 300 | 200 | |
硬度 (Hv 10)*2 | 1,250 | ||
800ºC時的電阻 (Ω·cm) *3 | 19.8 | 20.3 | 27.3 |
800ºC時的電導(dǎo)率 logσ(S/cm) at *3 | -1.30 | -1.31 | -1.44 |
*1: JIS R1601 (3點彎曲試驗) | |||
*2: JIS R1610 (載荷: 98.07N) | |||
*3 : 直流4端法 | |||
*以上數(shù)據(jù)為測定值,并非保證值 |
ATZ等級 | ||||
ATZ 即 "A"等級 | ||||
A等級含有3 mol% 氧化釔和 20 wt% 氧化鋁,該產(chǎn)品經(jīng)過熱等靜壓后具有極高的機械強度,非常適合生產(chǎn)高強度、高耐水性用途的工業(yè)用零部件。 | ||||
粉末特征 | TZ-3Y20A | TZ-3Y20AB | TZ-3YS20A | TZ-3YS20AB |
Y2O3 (mol%) | 3 | |||
比表面積 (m2/g) | 15±3 | 7±2 | ||
穩(wěn)定劑 (Approx. wt%) | - | 3 | - | 3 |
外觀 | 顆粒 | 顆粒 | ||
燒結(jié)體特征 | TZ-3Y20A | TZ-3Y20AB | TZ-3YS20A | TZ-3YS20AB |
密度 (g/cm3) | 5.5 | |||
抗彎強度 R.T. (MPa)*1 | 2,000 | |||
硬度 (Hv 10)*2 | 1,400 | |||
*1: JIS R1601 (3點彎曲試驗) | ||||
*2 : JIS R1610 (載荷: 98.07N) | ||||
*以上數(shù)據(jù)為測定值,并非保證值 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請您填寫以下表格,我們會及時聯(lián)系您!