SASOL CERLOX 高純氧化鋁
產品型號:
CERALOX AHPA / UHPA / APA 系列
產品特點
美國沙索高純氧化鋁粉呈白色微粉,具備純度高、鈉含量低、一致性好、粒度均勻,易于分散,高溫收縮性能適中等優(yōu)異特點,以及良好的燒結性能,轉化率高等獨特材料屬性。
聯(lián)系我們
產品詳情
美國沙索 Sasol Ceralox 高純氧化鋁粉呈白色微粉,具備純度高、鈉含量低、一致性好、粒度均勻,易于分散,高溫收縮性能適中等優(yōu)異特點,以及良好的燒結性能,轉化率高等獨特材料屬性。
化學性質
產品 | 純度 | 主要雜質(ppm) | |||||||||||
Na | Si | Fe | Ca | Mg | Ga | Cr | Ni | Ti | Cu | Zn | Zr | ||
APA-0.5 w/ MgO | 99.96% | 10 | 60 | 100 | 10 | 300 | 55 | 5 | 5 | 30 | <1 | 45 | 5 |
AHPA-0.5 w/ MgO | 99.995% | 5 | 15 | 10 | 5 | 300 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 |
APA-RTP-SB | 99.96% | 10 | 60 | 100 | 10 | 300 | 55 | 5 | 5 | 30 | <1 | 45 | 5 |
AHPA-RTP-SB | 99.995% | 5 | 15 | 10 | 5 | 300 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 |
UHPA-Alpha-Milled | 99.998% | 1 | 5 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
UHPA – Alpha | >99.999% | <1 | 2 | 1 | <1 | <1 |
物理性質
產品 | 粒度(μm) | 比表面積 | 壓坯密度 | 燒結密度 | 松裝密度 | ||
D10 | D50 | D90 | (㎡/g) | (g/cc) | (g/cc) | (g/l) | |
APA-0.5 w/MgO | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 7.5 | 2.22 | 3.96 | |
AHPA-0.5 w/MgO | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 8.0 | 2.22 | 3.96 | |
AHPA-RTP-SB | 25 | 60 | 125 | 7.5 | 2.4 | 3.95 | |
AHPA-RTP-SB | 25 | 60 | 125 | 7.5 | 2.4 | 3.95 | |
UHPA-Alpha-Milled | 0.1 | <1 | 10 | 8 | 2 | 950 | |
UHPA – Alpha | 35 | 5 |
應用領域
發(fā)光材料:用作稀土三基色熒光粉、長余輝熒光粉、PDP熒光粉、LED熒光粉的主要原料;
透明陶瓷:用作高壓鈉燈的熒光燈管、電可編程序只讀存儲器窗口:
單晶材料:用于制造紅寶石、藍寶石、釔鋁石榴石;
特種陶瓷:用于制造集成電路基片、切削工具、高純度坩堝、用于制造鋰電池隔膜涂層上的應用;
鋰電隔膜:用于鋰電池隔膜涂層上的應用。
相關產品
暫無數(shù)據(jù)
產品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產品,請您填寫以下表格,我們會及時聯(lián)系您!