產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 3N 氧化鏑 | 2N5 氧化鏑 | ||
化學(xué)分子式 | Dy2O3 | Dy2O3 | ||
稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | |
Dy2O3/REO不小于 | % | 99.9 | 99.5 | |
灼減 L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | |
粒度性能 | D50 | μm | —— | ≤1 |
非稀土雜質(zhì)含量 | CaO | µg/g | ≤100 | ≤100 |
Fe2O3 | µg/g | ≤15 | ≤ 30 | |
SiO2 | µg/g | ≤50 | ≤50 | |
Cl- | µg/g | ≤200 | ≤ 500 | |
產(chǎn)品特性 | 白色粉末、溶于酸和乙醇 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 金屬鏑鐵,磁致伸縮材料、熒光粉添加劑、電容陶瓷添加劑、原子能工業(yè),核反應(yīng)堆的控制棒等 |
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請您填寫以下表格,我們會及時聯(lián)系您!