產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 3N5 氧化鈰 | 4N 氧化鈰 | 4N 氧化鈰 | 4N 氧化鈰 | ||
化學(xué)分子式 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | ||
稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥98 | |
CeO2/REO不小于 | % | 99.95 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
灼減L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
粒度性能 | D50 | μm | - | 4.0±0.5 | 3.0±0.5 | 1.0±0.5 |
非稀土雜質(zhì)含量 | CaO | µg/g | ≤100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Fe2O3 | µg/g | ≤50 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
SiO2 | µg/g | ≤300 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Cl- | µg/g | ≤500 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | |
產(chǎn)品特性 | 純品為白色重質(zhì)粉末或立方體結(jié)晶,不純品為淺黃色甚至粉紅色至紅棕色(因含有微量鑭、鐠等),幾乎不溶于水和酸 | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油裂化催化劑、金屬鈰、發(fā)光材料、陶瓷添加劑、玻璃脫色劑和著色劑、玻璃拋光粉,陶瓷電工等 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請(qǐng)您填寫(xiě)以下表格,我們會(huì)及時(shí)聯(lián)系您!