產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 4N 氧化鐿 | 4N5 氧化鐿 | ||
化學分子式 | Yb2O3 | Yb2O3 | ||
稀土總量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | |
Yb2O3/REO不小于 | % | 99.99 | 99.995 | |
灼減 L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | |
非稀土雜質(zhì)含量 | CaO | µg/g | ≤10 | ≤10 |
Fe2O3 | µg/g | ≤5 | ≤3 | |
SiO2 | µg/g | ≤30 | ≤20 | |
Cl- | µg/g | ≤300 | ≤300 | |
產(chǎn)品特性 | 白色略帶微綠色粉末,不溶于水和冷酸,溶于溫稀酸 | |||
應用領域 | 熱屏蔽涂層材料、電子材料、電池材料、生物制藥等 |
相關產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請您填寫以下表格,我們會及時聯(lián)系您!