產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 3N 氧化釹 | 3N 氧化釹 | 4N 氧化釹 | 4N5 氧化釹 | 5N 氧化釹 | ||
化學(xué)分子式 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | ||
稀土總量 TREO |
% | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
Nd2O3/REO不小于 | % | 99.9 | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | |
灼減 L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
粒度性能 | D50 | μm | —— | 2.5 ± 0.5 |
—— | —— | —— |
非稀土雜質(zhì)含量 | Na2O | µg/g | ≤300 | ≤300 | ≤200 | ≤20 | ≤20 |
Al2O3 | µg/g | ≤400 | ≤400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
CaO | µg/g | ≤300 | ≤300 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Fe2O3 | µg/g | ≤50 | ≤50 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | |
SiO2 | µg/g | ≤200 | ≤200 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Cl- | µg/g | ≤500 | ≤500 | ≤200 | ≤200 | ≤100 | |
產(chǎn)品特性 | 淡紫色粉末,易受潮,不溶于水,能溶于酸 | ||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 金屬釹,玻璃、陶瓷的著色劑,催化劑,激光晶體,光纖材料等 |
產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請(qǐng)您填寫以下表格,我們會(huì)及時(shí)聯(lián)系您!